Joukkue 2026
| Kuva | Nimi | # | Pelipaikka | Pituus/Paino | Syntymävuosi | Edellinen seura |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CJ Fowler | QB | / | |||
![]() | Werner Pisto | OL | / | |||
![]() | Alex Jämsen | TE/WR | / | |||
![]() | Arttu Blomqvist | RB | / | |||
![]() | Aurelien Germay | DB | / | |||
![]() | Kristian Reinikka | RB | / | |||
![]() | Maurico Porcha | WR | / | |||
![]() | Paavo Rantakömi | WR | / | |||
![]() | Petteri Koivumäki | WR | / | |||
![]() | Sifiso Salama | DB | / | |||
![]() | Teemu Ristimäki | DB | / | |||
![]() | Charles Akanno | 1 | DL/LB | 185/108 | 1997 | Idaho Vandals / Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Panu Huttu | 5 | DB | 182/86 | 2002 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Leo Lundberg | 6 | DL | / | Carlstad Crusaders | |
![]() | Eetu Mäki-Maunus | 7 | DL/K | 185/110 | 2004 | Crocodiles |
![]() | Justus Virtanen | 9 | WR | 189/81 | 2003 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Arttu Heikkilä | 10 | DB | 186/78 | 1999 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Arttu Aalto | 11 | QB | 180/84 | 2004 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Teemu Pajuranta | 12 | DB | 180/66 | 2004 | Crocodiles |
![]() | Juho Kasari | 12 | DB/WR | 177/82 | 2007 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Arttu Tapola | 14 | LB | 188/100 | 2001 | Crocodiles |
![]() | Santtu Salmi | 21 | DB | 188/90 | 2003 | Crocodiles |
![]() | Julius Tuominiemi | 22 | RB | 171/75 | 2004 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Saidou Jallow | 24 | LB | 183/105 | 2000 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Miika Kortesoja | 26 | DB | 176/83 | 2007 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Luka Hietala | 35 | DL | 183/120 | 2004 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Aatu Tuokko | 44 | DB | 184/82 | 2001 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Arttu Saarikoski | 55 | OL | 177/125 | 2004 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Eetu Jokinen | 60 | OL | 187/138 | 2001 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Miguel Mäkinen | 66 | OL | 184/138 | 1997 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Aatu Koliini | 68 | OL | 197/110 | 2006 | Seinäjoki Crocodiles |
![]() | Aleksi Peltokangas | 83 | QB | / | Seinäjoki Crocodiles | |
![]() | Eric Kälkäjä | 88 | WR | 185/79 | 1999 | Seinäjoki Crocodiles |


























