Joukkue 2020
Kuva | # | Nimi | Pelipaikka | Pituus | Paino | Syntymävuosi | Maa | Edellinen seura | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Hadrien Lynda | WR CB | 180 | 85 | 1991 | FRA | Straubing Spiders | ![]() |
![]() | 3 | Alexander Germany | DB | 187 | 86 | 1989 | USA | Bergamon Lions | ![]() |
![]() | 9 | Ander Roulette | DL | 184 | 98 | 1992 | FRA | Berlin Rebels | |
![]() | 10 | Timothy Thomas | WR | 188 | 86 | 1992 | GB | London Warriors | ![]() |
![]() | 11 | Mikko Mäenpää | LB | 184 | 85 | 1987 | FIN | Tampere Saints | ![]() |
![]() | 12 | Joonas Kaleva | CB | 179 | 80 | 1998 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 15 | Christian Powell | RB | 183 | 105 | 1994 | USA | Crocodiles | ![]() |
![]() | 17 | Janne Särkelä | WR | 191 | 84 | 1998 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 18 | Joel Särkelä | WR | 178 | 79 | 2000 | FIN | Crocodiles U20 | |
![]() | 20 | Nathaniel Robitaille | WR DB | 184 | 88 | 1992 | USA | Schv.Hall Unicorns | ![]() |
![]() | 21 | Arttu Hanhisalo | LB | 183 | 95 | 1998 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 22 | Matias Mehtonen | CB | 185 | 70 | 1999 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 24 | Saidou Jallow | LB | 182 | 99 | 2000 | FIN | Crocodiles | ![]() |
![]() | 25 | Veikka Lehtonen | RB LB | 187 | 89 | 1984 | FIN | Tampere Saints | ![]() |
![]() | 26 | Mikko Havulehto | CB | 179 | 89 | 1995 | FIN | Crocodiles | ![]() |
![]() | 29 | Iiro Huhtala | CB | 182 | 82 | 1997 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 30 | Veli-Matti Mäki | RB FB | 183 | 127 | 1967 | FIN | Gators | |
![]() | 33 | Eemeli Takanen | RB | 173 | 77 | 1997 | FIN | Gators | ![]() |
![]() | 34 | Jaska Värinen | LB | 183 | 88 | 1994 | FIN | Crocodiles | ![]() |
![]() | 35 | Henri Kiiski | LB | 180 | 91 | 1991 | FIN | Gators | |
![]() | 40 | Sami Sadeharju | DL | 190 | 100 | 2001 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 44 | Aatu Tuokko | DB | 186 | 69 | 2001 | FIN | Crocodiles U20 | |
![]() | 47 | Timi Hietala | RB | 179 | 82 | 1998 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 52 | Veeti Kallio | LB | 185 | 89 | 2002 | FIN | Crocodiles U20 | |
![]() | 53 | Niko Harju | DL | 191 | 115 | 1988 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 55 | Teemu Sinisalo | OL | 180 | 115 | 1997 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 70 | Jukka Ristolainen | OL | 176 | 126 | 1996 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 72 | Tuomas Hvitfelt | OL | 184 | 120 | 1998 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 76 | Jonathan Ashton | OL | 190 | 130 | 1996 | GB | Hämeenlinna Huskies | ![]() |
![]() | 77 | Leonardo Lundberg | DL | 187 | 110 | 1998 | FIN | Turku Trojans | |
![]() | 78 | Antti Rinta-Aho | C | 187 | 122 | 1994 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 79 | Jan Leiner | OL | 200 | 132 | 1995 | GER | Crocodiles | ![]() |
![]() | 82 | Kristian Ristilä | TE | 189 | 98 | 2000 | FIN | Crocodiles U20 | |
![]() | 85 | Pekka Rantala | DL | 184 | 141 | 1983 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 85 | Pekka Rantala | DL | 183 | 130 | 1983 | FIN | ||
![]() | 87 | Miikka Kaunismäki | WR | 188 | 99 | 1998 | FIN | Crocodiles | |
![]() | 88 | Spencer Cutlan | QB K | 180 | 85 | 1991 | GB | Crocodiles | ![]() |
![]() | 89 | Miro Saarela | WR | 187 | 80 | 2003 | FIN | Crocodiles U20 | |
![]() | 90 | Wayne Drew | DL | 187 | 105 | 1991 | GB | Saarland Hurriganes | ![]() |
![]() | 99 | Hannu Saarimaa | DL | 193 | 118 | 1988 | FIN | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR CB |
Pituus/Paino: | 180/85 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Maa: | FRA |
Edellinen seura: | Straubing Spiders |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 187/86 |
Syntymävuosi: | 1989 |
Maa: | USA |
Edellinen seura: | Bergamon Lions |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 184/98 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Maa: | FRA |
Edellinen seura: | Berlin Rebels |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 188/86 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Maa: | GB |
Edellinen seura: | London Warriors |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 184/85 |
Syntymävuosi: | 1987 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Tampere Saints |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 179/80 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 183/105 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Maa: | USA |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 191/84 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 178/79 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | WR DB |
Pituus/Paino: | 184/88 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Maa: | USA |
Edellinen seura: | Schv.Hall Unicorns |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 183/95 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 185/70 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 182/99 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB LB |
Pituus/Paino: | 187/89 |
Syntymävuosi: | 1984 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Tampere Saints |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 179/89 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 182/82 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB FB |
Pituus/Paino: | 183/127 |
Syntymävuosi: | 1967 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Gators |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 173/77 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Gators |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 183/88 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 180/91 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Gators |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 190/100 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 186/69 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 179/82 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 185/89 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 191/115 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 180/115 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 176/126 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 184/120 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 190/130 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Maa: | GB |
Edellinen seura: | Hämeenlinna Huskies |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 187/110 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Turku Trojans |
Pelipaikka: | C |
Pituus/Paino: | 187/122 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 200/132 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Maa: | GER |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | TE |
Pituus/Paino: | 189/98 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 184/141 |
Syntymävuosi: | 1983 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 183/130 |
Syntymävuosi: | 1983 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 188/99 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | QB K |
Pituus/Paino: | 180/85 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Maa: | GB |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 187/80 |
Syntymävuosi: | 2003 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 187/105 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Maa: | GB |
Edellinen seura: | Saarland Hurriganes |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 193/118 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Maa: | FIN |
Edellinen seura: | Crocodiles |