| Pelipaikka: | WR CB |
| Pituus/Paino: | 180/85 |
| Syntymävuosi: | 1991 |
| Edellinen seura: | Straubing Spiders |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 187/86 |
| Syntymävuosi: | 1989 |
| Edellinen seura: | Bergamon Lions |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 184/98 |
| Syntymävuosi: | 1992 |
| Edellinen seura: | Berlin Rebels |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 188/86 |
| Syntymävuosi: | 1992 |
| Edellinen seura: | London Warriors |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 184/85 |
| Syntymävuosi: | 1987 |
| Edellinen seura: | Tampere Saints |
| Pelipaikka: | CB |
| Pituus/Paino: | 179/80 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 183/105 |
| Syntymävuosi: | 1994 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 191/84 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 178/79 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
| Pelipaikka: | WR DB |
| Pituus/Paino: | 184/88 |
| Syntymävuosi: | 1992 |
| Edellinen seura: | Schv.Hall Unicorns |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 183/95 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | CB |
| Pituus/Paino: | 185/70 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 182/99 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB LB |
| Pituus/Paino: | 187/89 |
| Syntymävuosi: | 1984 |
| Edellinen seura: | Tampere Saints |
| Pelipaikka: | CB |
| Pituus/Paino: | 179/89 |
| Syntymävuosi: | 1995 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | CB |
| Pituus/Paino: | 182/82 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB FB |
| Pituus/Paino: | 183/127 |
| Syntymävuosi: | 1967 |
| Edellinen seura: | Gators |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 173/77 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Gators |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 183/88 |
| Syntymävuosi: | 1994 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 180/91 |
| Syntymävuosi: | 1991 |
| Edellinen seura: | Gators |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 190/100 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 186/69 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 179/82 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 185/89 |
| Syntymävuosi: | 2002 |
| Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 191/115 |
| Syntymävuosi: | 1988 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 180/115 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 176/126 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 184/120 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 190/130 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Hämeenlinna Huskies |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 187/110 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Turku Trojans |
| Pelipaikka: | C |
| Pituus/Paino: | 187/122 |
| Syntymävuosi: | 1994 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 200/132 |
| Syntymävuosi: | 1995 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | TE |
| Pituus/Paino: | 189/98 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 184/141 |
| Syntymävuosi: | 1983 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 183/130 |
| Syntymävuosi: | 1983 |
| Edellinen seura: | |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 188/99 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | QB K |
| Pituus/Paino: | 180/85 |
| Syntymävuosi: | 1991 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 187/80 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 187/105 |
| Syntymävuosi: | 1991 |
| Edellinen seura: | Saarland Hurriganes |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 193/118 |
| Syntymävuosi: | 1988 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |