Miehet 2026
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | DL/LB |
| Pituus/Paino: | 185/108 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Idaho Vandals / Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 182/86 |
| Syntymävuosi: | 2002 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: | Carlstad Crusaders |
| Pelipaikka: | DL/K |
| Pituus/Paino: | 185/110 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 189/81 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 186/78 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | 180/84 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 180/66 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB/WR |
| Pituus/Paino: | 177/82 |
| Syntymävuosi: | 2007 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 188/100 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 188/90 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 171/75 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 183/105 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 176/83 |
| Syntymävuosi: | 2007 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 183/120 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 184/82 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 184/108 |
| Syntymävuosi: | 2007 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 177/125 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 187/138 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 184/138 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 197/110 |
| Syntymävuosi: | 2006 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 185/79 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | TE/WR |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: |



























