Miehet 2025
| Pelipaikka: | DL/LB |
| Pituus/Paino: | 185/108 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Idaho Vandals / Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: | Idaho Vandals |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: | Central State |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 182/86 |
| Syntymävuosi: | 2002 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL/K |
| Pituus/Paino: | 185/110 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 184/89 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 189/81 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 186/78 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 190/95 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB/WR |
| Pituus/Paino: | 177/82 |
| Syntymävuosi: | 2007 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR/P |
| Pituus/Paino: | 183/93 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Kuopio Steelers |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: | Campbellsville University |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 189/92 |
| Syntymävuosi: | 2002 |
| Edellinen seura: | Kuopio Steelers |
| Pelipaikka: | DB/K |
| Pituus/Paino: | 178/88 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles / Kuopio Steelers |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 171/75 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 183/105 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 176/83 |
| Syntymävuosi: | 2007 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 184/90 |
| Syntymävuosi: | 1993 |
| Edellinen seura: | Clermont-Ferrand Servals |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 178/97 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Nantes Dockers |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 175/78 |
| Syntymävuosi: | 2006 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 183/104 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 183/120 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 184/82 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 180/90 |
| Syntymävuosi: | 2006 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 173/85 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 184/108 |
| Syntymävuosi: | 2007 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 177/125 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 186/128 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 187/138 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 184/138 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 197/110 |
| Syntymävuosi: | 2006 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 198/154 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Bay Area Panthers |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 183/127 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 192/160 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Lohja Crusaders |
| Pelipaikka: | WR/K |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | 2006 |
| Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | / |
| Syntymävuosi: | |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 189/106 |
| Syntymävuosi: | 2002 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 185/79 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 178/75 |
| Syntymävuosi: | 2002 |
| Edellinen seura: | Triades de Lanaudière |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 185/130 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles / Kuopio Steelers |












































