Pelipaikka: | |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | |
Edellinen seura: | |
Pelipaikka: | DE |
Pituus/Paino: | 185/107 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Idaho Vandals |
Pelipaikka: | LB/DE |
Pituus/Paino: | 183/104 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Idaho Vandals |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 195/118 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Colorado Buffaloes |
Pelipaikka: | QB |
Pituus/Paino: | 188/97 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Edellinen seura: | Kentucky Wesleyan |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 182/87 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Edellinen seura: | Falcons |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | |
Edellinen seura: | Carlstad Crusaders |
Pelipaikka: | DL/K |
Pituus/Paino: | 185/110 |
Syntymävuosi: | 2004 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 184/89 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 189/80 |
Syntymävuosi: | 2003 |
Edellinen seura: | Trojans |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 193/105 |
Syntymävuosi: | 2003 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 190/95 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Roosters |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 180/66 |
Syntymävuosi: | 2004 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 188/100 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 182/104 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 175/84 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Bethel University |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 192/94 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 177/84 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | 2005 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 188/90 |
Syntymävuosi: | 2003 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 169/68 |
Syntymävuosi: | 2004 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 183/95 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 180/80 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 168/68 |
Syntymävuosi: | 2005 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB/S |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | 2006 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | LB/DB |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | 2006 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | DE |
Pituus/Paino: | 183/102 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 182/115 |
Syntymävuosi: | 2004 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 180/102 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Carlstad Crusaders |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 182/80 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 173/85 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Goats |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 180/88 |
Syntymävuosi: | 2006 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 173/85 |
Syntymävuosi: | 2004 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DE |
Pituus/Paino: | 184/98 |
Syntymävuosi: | 2007 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | OL/DL |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | |
Edellinen seura: | Carlstad Crusaders |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 180/118 |
Syntymävuosi: | 2004 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 196/140 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Bay Area Panthers |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 186/100 |
Syntymävuosi: | 2005 |
Edellinen seura: | Falcons |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | |
Edellinen seura: | Falcons |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 184/135 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 196/100 |
Syntymävuosi: | 2006 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | OL/DL |
Pituus/Paino: | 178/125 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 183/127 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 193/149 |
Syntymävuosi: | 1985 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 196/134 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Florida A&M |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 177/130 |
Syntymävuosi: | 2005 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | 2006 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | WR/K |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | 2006 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 180/65 |
Syntymävuosi: | 2005 |
Edellinen seura: | Bears |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 186/93 |
Syntymävuosi: | |
Edellinen seura: | Saints |
Pelipaikka: | DE |
Pituus/Paino: | 189/103 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Edellinen seura: | TAFT |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 186/76 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | - |
Pelipaikka: | DB/WR |
Pituus/Paino: | 176/78 |
Syntymävuosi: | 2007 |
Edellinen seura: | Crocodiles U17 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 191/126 |
Syntymävuosi: | 1989 |
Edellinen seura: | Badalona Dragons |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 186/73 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Goats |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | / |
Syntymävuosi: | |
Edellinen seura: | Crocodiles |