Joukkue 2020
Kuva | Nimi | # | Pelipaikka | Pituus/Paino | Syntymävuosi | Edellinen seura |
---|---|---|---|---|---|---|
Hadrien Lynda | 2 | WR CB | 180/85 | 1991 | Straubing Spiders | |
Alexander Germany | 3 | DB | 187/86 | 1989 | Bergamon Lions | |
Ander Roulette | 9 | DL | 184/98 | 1992 | Berlin Rebels | |
Timothy Thomas | 10 | WR | 188/86 | 1992 | London Warriors | |
Mikko Mäenpää | 11 | LB | 184/85 | 1987 | Tampere Saints | |
Joonas Kaleva | 12 | CB | 179/80 | 1998 | Crocodiles | |
Christian Powell | 15 | RB | 183/105 | 1994 | Crocodiles | |
Janne Särkelä | 17 | WR | 191/84 | 1998 | Crocodiles | |
Joel Särkelä | 18 | WR | 178/79 | 2000 | Crocodiles U20 | |
Nathaniel Robitaille | 20 | WR DB | 184/88 | 1992 | Schv.Hall Unicorns | |
Arttu Hanhisalo | 21 | LB | 183/95 | 1998 | Crocodiles | |
Matias Mehtonen | 22 | CB | 185/70 | 1999 | Crocodiles | |
Saidou Jallow | 24 | LB | 182/99 | 2000 | Crocodiles | |
Veikka Lehtonen | 25 | RB LB | 187/89 | 1984 | Tampere Saints | |
Mikko Havulehto | 26 | CB | 179/89 | 1995 | Crocodiles | |
Iiro Huhtala | 29 | CB | 182/82 | 1997 | Crocodiles | |
Veli-Matti Mäki | 30 | RB FB | 183/127 | 1967 | Gators | |
Eemeli Takanen | 33 | RB | 173/77 | 1997 | Gators | |
Jaska Värinen | 34 | LB | 183/88 | 1994 | Crocodiles | |
Henri Kiiski | 35 | LB | 180/91 | 1991 | Gators | |
Sami Sadeharju | 40 | DL | 190/100 | 2001 | Crocodiles | |
Aatu Tuokko | 44 | DB | 186/69 | 2001 | Crocodiles U20 | |
Timi Hietala | 47 | RB | 179/82 | 1998 | Crocodiles | |
Veeti Kallio | 52 | LB | 185/89 | 2002 | Crocodiles U20 | |
Niko Harju | 53 | DL | 191/115 | 1988 | Crocodiles | |
Teemu Sinisalo | 55 | OL | 180/115 | 1997 | Crocodiles | |
Jukka Ristolainen | 70 | OL | 176/126 | 1996 | Crocodiles | |
Tuomas Hvitfelt | 72 | OL | 184/120 | 1998 | Crocodiles | |
Jonathan Ashton | 76 | OL | 190/130 | 1996 | Hämeenlinna Huskies | |
Leonardo Lundberg | 77 | DL | 187/110 | 1998 | Turku Trojans | |
Antti Rinta-Aho | 78 | C | 187/122 | 1994 | Crocodiles | |
Jan Leiner | 79 | OL | 200/132 | 1995 | Crocodiles | |
Kristian Ristilä | 82 | TE | 189/98 | 2000 | Crocodiles U20 | |
Pekka Rantala | 85 | DL | 184/141 | 1983 | Crocodiles | |
Pekka Rantala | 85 | DL | 183/130 | 1983 | ||
Miikka Kaunismäki | 87 | WR | 188/99 | 1998 | Crocodiles | |
Spencer Cutlan | 88 | QB K | 180/85 | 1991 | Crocodiles | |
Miro Saarela | 89 | WR | 187/80 | 2003 | Crocodiles U20 | |
Wayne Drew | 90 | DL | 187/105 | 1991 | Saarland Hurriganes | |
Hannu Saarimaa | 99 | DL | 193/118 | 1988 | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR CB |
Pituus/Paino: | 180/85 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Straubing Spiders |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 187/86 |
Syntymävuosi: | 1989 |
Edellinen seura: | Bergamon Lions |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 184/98 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Edellinen seura: | Berlin Rebels |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 188/86 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Edellinen seura: | London Warriors |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 184/85 |
Syntymävuosi: | 1987 |
Edellinen seura: | Tampere Saints |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 179/80 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 183/105 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 191/84 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 178/79 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | WR DB |
Pituus/Paino: | 184/88 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Edellinen seura: | Schv.Hall Unicorns |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 183/95 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 185/70 |
Syntymävuosi: | 1999 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 182/99 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB LB |
Pituus/Paino: | 187/89 |
Syntymävuosi: | 1984 |
Edellinen seura: | Tampere Saints |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 179/89 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | CB |
Pituus/Paino: | 182/82 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB FB |
Pituus/Paino: | 183/127 |
Syntymävuosi: | 1967 |
Edellinen seura: | Gators |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 173/77 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Gators |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 183/88 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 180/91 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Gators |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 190/100 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 186/69 |
Syntymävuosi: | 2001 |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 179/82 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 185/89 |
Syntymävuosi: | 2002 |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 191/115 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 180/115 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 176/126 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 184/120 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 190/130 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Hämeenlinna Huskies |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 187/110 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Turku Trojans |
Pelipaikka: | C |
Pituus/Paino: | 187/122 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 200/132 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | TE |
Pituus/Paino: | 189/98 |
Syntymävuosi: | 2000 |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 184/141 |
Syntymävuosi: | 1983 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 183/130 |
Syntymävuosi: | 1983 |
Edellinen seura: |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 188/99 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | QB K |
Pituus/Paino: | 180/85 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 187/80 |
Syntymävuosi: | 2003 |
Edellinen seura: | Crocodiles U20 |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 187/105 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Saarland Hurriganes |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 193/118 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Edellinen seura: | Crocodiles |