Pelipaikka: | K |
Pituus/Paino: | 192/100 |
Syntymävuosi: | 1972 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 184/110 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 188/88 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Jyväskylä Jaguaarit |
Pelipaikka: | QB |
Pituus/Paino: | 188/100 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Western State |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 190/115 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 187/85 |
Syntymävuosi: | 1992 |
Edellinen seura: | Swarco Raiders |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 172/90 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 178/80 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 178/74 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 176/80 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Worcester State |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 188/105 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Furham University |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 188/130 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Vienna Vikings |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 178/80 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 178/85 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Edellinen seura: | |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 179/82 |
Syntymävuosi: | 1979 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 182/80 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 189/90 |
Syntymävuosi: | 1989 |
Edellinen seura: | |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 183/100 |
Syntymävuosi: | 1993 |
Edellinen seura: | Marburg |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 185/90 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | RB |
Pituus/Paino: | 185/87 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 183/100 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Black Demons |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 187/101 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 190/115 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Uppsala 86ers |
Pelipaikka: | DB |
Pituus/Paino: | 178/101 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 185/90 |
Syntymävuosi: | 1985 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | LB |
Pituus/Paino: | 178/85 |
Syntymävuosi: | 1995 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 188/130 |
Syntymävuosi: | 1993 |
Edellinen seura: | Tusculum University |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 193/115 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | Black Demons |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 197/135 |
Syntymävuosi: | 1993 |
Edellinen seura: | |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 1985/122 |
Syntymävuosi: | 1991 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 188/135 |
Syntymävuosi: | 1983 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 178/115 |
Syntymävuosi: | 1996 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 187/125 |
Syntymävuosi: | 1994 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | OL |
Pituus/Paino: | 178/120 |
Syntymävuosi: | 1972 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | WR |
Pituus/Paino: | 188/97 |
Syntymävuosi: | 1998 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 193/123 |
Syntymävuosi: | 1988 |
Edellinen seura: | Crocodiles |
Pelipaikka: | DL |
Pituus/Paino: | 195/120 |
Syntymävuosi: | 1997 |
Edellinen seura: | |