Miehet 2023
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 177/90 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Silesia Rebels |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 191/133 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Valdosta State University |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | 183/97 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 182/77 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 187/115 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 185/115 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 178/91 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | United Newland Crusaders |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 180/84 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Karleby Goats |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 193/97 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Hyvinkää Falcons |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 180/72 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | QB |
| Pituus/Paino: | 180/84 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL/LB |
| Pituus/Paino: | 185/97 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Vantaan TAFT |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 182/104 |
| Syntymävuosi: | 1994 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 192/94 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 177/84 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB/WR |
| Pituus/Paino: | 188/85 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB/K |
| Pituus/Paino: | 178/88 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles / Kuopio Steelers |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 185/83 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 167/63 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 183/105 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 184/82 |
| Syntymävuosi: | 1988 |
| Edellinen seura: | Helsinki Wolverines |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 170/68 |
| Syntymävuosi: | 2005 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 170/83 |
| Syntymävuosi: | 1995 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 185/107 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 184/97 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB |
| Pituus/Paino: | 178/95 |
| Syntymävuosi: | 1991 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DB |
| Pituus/Paino: | 182/80 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | LB/FB |
| Pituus/Paino: | 175/96 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Karleby Goats |
| Pelipaikka: | LB/DB |
| Pituus/Paino: | 174/78 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | RB |
| Pituus/Paino: | 179/93 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 177/120 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 183/115 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 180/125 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 180/110 |
| Syntymävuosi: | 1994 |
| Edellinen seura: | Karleby Goats |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 208/160 |
| Syntymävuosi: | 1999 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 184/135 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 189/105 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 176/120 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 183/127 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 193/152 |
| Syntymävuosi: | 1985 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 190/135 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Karleby Goats |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 178/105 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 188/125 |
| Syntymävuosi: | 2004 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | OL |
| Pituus/Paino: | 175/120 |
| Syntymävuosi: | 2005 |
| Edellinen seura: | Jyväskylä Jaguars |
| Pelipaikka: | WR/TE |
| Pituus/Paino: | 188/100 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 180/80 |
| Syntymävuosi: | 1998 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 184/92 |
| Syntymävuosi: | 2001 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 185/130 |
| Syntymävuosi: | 2000 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles / Kuopio Steelers |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 195/123 |
| Syntymävuosi: | 1997 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | WR |
| Pituus/Paino: | 187/88 |
| Syntymävuosi: | 2003 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
| Pelipaikka: | DL |
| Pituus/Paino: | 196/130 |
| Syntymävuosi: | 1996 |
| Edellinen seura: | Seinäjoki Crocodiles |
























































